ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า!
UA-44483561-1
From | To | Max. Pressure | Model Number |
Dimensions (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | A | B | C | D | ||||
![]() |
Adapters | |||||||
G 1/4" | 1/8" NPTF | 700 | BFZ-16411 | 35 | 19 | 1/4"-18 NPTF | G 1/4" | |
G 1/4" | 1/8" NPTF | 700 | BFZ-16421 | 31 | 19 | 1/8"-27 NPTF | G 1/4" | |
G 3/8" | 1/4" NPTF | 700 | BFZ-16323 | 43 | 24 | 1/4"-27 NPTF | G 3/8" | |
G 3/8" | 3/8" NPTF | 700 | BFZ-16324 | 43 | 24 | 3/8"-27 NPTF | G 3/8" | |
1/4" NPTF | 1/8” NPTF | 700 | FZ-1642 | 31 | 19 | 1/8"-27 NPTF | 1/4"-18 NPTF | |
3/8” NPTF | 1/4” NPTF | 700 | FZ-1055 | 37 | 24 | 1/4"-18 NPTF | 3/8"-18 NPTF | |
1/2” NPTF | 1/4” NPTF | 700 | FZ-1633 | 43 | 29 | 1/4"-18 NPTF | 1/2"-14 NPTF | |
1/2” NPTF | 3/8” NPTF | 700 | FZ-1634 | 43 | 29 | 3/8"-18 NPTF | 1/2"-14 NPTF | |
SAE #4 | 1/4” NPTF | 350 | FZ-2007 | 29 | 19 | 7/16"-20 UN | 1/4"-18 NPTF | |
SAE #4 | 1/8” NPTF | 350 | FZ-2008 | 25 | 14 | 7/16"-20 UN | 1/8"-27 NPTF | |
SAE #4 | SAE #2 | 350 | FZ-2022 | 29 | 17 | 5/16"-24 UN | 7/16"-20 NPTF | |
![]() |
Reducers | |||||||
1/4” NPTF | 3/8” NPTF | 700 | FZ-1630 | 22 | 22 | 1/4"-18 NPTF | 3/8"-18 NPTF | |
1/4” NPTF | 1/2” NPTF | 700 | FZ-1661 | 28 | 22 | 1/4"-18 NPTF | 1/2"-14 NPTF | |
SAE #6 | SAE #8 | 350 | FZ-2029 | 35 | 27 | 3/4"-16 UN | 9/16"-18 UN | |
3/8” NPTF | G 1/4” | 700 | BFZ-16301 | 19 | 19 | G 1/4" | 3/8"-18 NPTF | |
![]() |
Male Nipples | |||||||
1/4” NPTF | 1/4” NPTF | 700 | FZ-1608 | 37 | 16 | 1/4"-18 NPTF | 1/4"-18 NPTF | |
3/8” NPTF | 3/8” NPTF | 700 | FZ-1617 | 37 | 19 | 3/8"-18 NPTF | 3/8"-18 NPTF | |
3/8” NPTF | 3/8” NPTF | 700 | FZ-1619 | 51 | 19 | 3/8"-18 NPTF | 3/8"-18 NPTF | |
3/8” NPTF | G 1/4" | 700 | BFZ-305 | 36 | 19 | 3/8"-18 NPTF | G 1/4" | |
![]() |
Female Connectors | |||||||
1/4” NPTF | 1/4” NPTF | 700 | FZ-1605 | 29 | 19 | 1/4"-18 NPTF | 1/4"-18 NPTF | |
3/8” NPTF | 1/4” NPTF | 700 | FZ-1615 | 29 | 22 | 3/8"-18 NPTF | 1/4"-18 NPTF | |
3/8” NPTF | 3/8” NPTF | 700 | FZ-1614 | 29 | 22 | 3/8"-18 NPTF | 3/8"-18 NPTF | |
1/2” NPTF | 3/8” NPTF | 700 | FZ-1625 | 38 | 29 | 1/2"-14 NPTF | 3/8"-18 NPTF | |
![]() |
Elbows | |||||||
1/4” NPTF | 1/4” NPTF | 700 | FZ-1638 | 23 | 19 | 1/4"-18 NPTF | 1/4"-18 NPTF | |
3/8” NPTF | 3/8” NPTF | 700 | FZ-1610 | 26 | 22 | 3/8"-18 NPTF | 3/8"-18 NPTF | |
![]() |
Tee | |||||||
1/4” NPTF | 1/4” NPTF | 700 | FZ-1637 | 45 | 19 | 1/4"-18 NPTF | 1/4"-18 NPTF | |
3/8” NPTF | 3/8” NPTF | 700 | FZ-1612 | 52 | 22 | 3/8"-18 NPTF | 3/8"-18 NPTF | |
![]() |
Cross | |||||||
3/8” NPTF | 3/8” NPTF | 700 | FZ-1613 | 52 | 7/8" | 3/8"-18 NPTF | 3/8"-18 NPTF | |
![]() |
Adapters | |||||||
1/8” NPTF | SAE #4 | 350 | FZ-2075 | 27 | 17 | 1/8"-27 NPTF | 1/4"-18 NPTF | |
1/4” NPTF | SAE #4 | 350 | FZ-2042 | 33 | 17 | 1/4"-18 NPTF | 7/16"-20 UN | |
1/4" NPTF | G 1/4" | 700 | BFZ-16411 | 35 | 19 | 1/4"-18 NPTF | G 1/4" | |
SAE #4 | 1/8 NPTF | 350 | FZ-2008 | 25 | 14 | 7/16"-20 UN | 1/8"-27 NPTF | |
SAE #4 | 1/4" NPTF | 350 | FZ-2007 | 29 | 19 | 7/16"-20 UN | 1/4"-18 NPTF | |
SAE #2 | SAE #4 | 350 | FZ-2022 | 26 | 14 | 5/16"-24 UN | 7/16"-20 UN | |
SAE #6 | 1/4" NPTF | 350 | FZ-2056 | 29 | 19 | 9/16"-18 UN | 1/4"-18 NPTF | |
เขียนข้อคิดเห็นชื่อของคุณ:ความคิดเห็น: หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML! ให้คะแนน: แย่ ดี พิมพ์รหัสป้องกันสแปม: |